Bürgerliches Waisenhaus, Elternberatung BS
Posten 5: Wald mit allen Sinnen
- Barfussparcours
- Steine bemalen
- Rahmenbilder
Forstbetrieb der Bürgergemeinde Basel und Norman Altermatt
Posten 1: Holzkunst
- Carvingshow
Christoph Merian Stiftung
Posten 2: Dreh am Waldglück
- Glücksrad-Ratespiel
- Kindertattoos
Forstbetrieb der Bürgergemeinde Basel
Posten 3: Forstprofis live erleben & deine Wurfkraft testen
- Berufsvorstellung
- Stammscheiben sägen
- Forstschlepper bedienen
- Holzprodukte
- Holzschittli-Weitwurf
Bürgergemeinde der Stadt Basel
Posten 4: Kleine Waldgesichter
- Kinderschminken
Geckos Baumpflege AG und Kleiber-Wald im Auftrag des Forstbetriebs der Bürgergemeinde der Stadt Basel
Posten 6: Hoch hinaus im Hardwald
- Baumklettern
Posten 7 - 10 inkl. Welcome Desk
Bürgerliches Waisenhaus, Wohnexternat / Arbeitstraining
Posten 7: Waldpause & Lieblingsstücke
- Hängemattenlounge
- Verkaufsstand
BSB (Bürgerspital Basel)
Posten 8: Vielfalt, die verbindet
- Verkaufsstand der Betriebe
- Spiel & Quiz
Bürgergemeinde der Stadt Basel
Posten 9: Einbürgerungs-Challenge
- Einbürgerungsquiz
Bürgergemeinde der Stadt Basel
Posten 10: Welcome Desk und Verlosung
- BG Basel Welcome Desk
- BG Gewinnspiel
WaldBeiderBasel
Posten 11: Baumvielfalt auf der Spur
- Baumarten entdecken
- Karten gestalten
Bürgerliches Waisenhaus, Tagesfamilien BS / Kinderhaus Gellert
Posten 12: Waldgrüsse zum Mitnehmen
- Waldpostkarten
- Waldschmuck basteln
Hardwasser AG
Posten 13: Wasserwissen im Hardwald
- Informationsstand
Neuer Grill- & Waldspielplatz
10:30 Uhr: Eröffnung
Infostand
Infostand Waldfest und Bhaltis
- Information
- Bhaltis
- Hardy-Waldchallenge
Infostand
Infostand Waldfest und Bhaltis
- Information
- Bhaltis
- Hardy-Waldchallenge
16 - 22 Uhr: Festbetrieb
Live-Konzerte
16:45 Uhr:
Balz Aliesch (Kinderkonzert)
18:30 Uhr:
Brüder Fërns
20:00 Uhr:
Anna Rossinelli
Catering
Essen & Getränke
- Snacks (10 - 16 Uhr)
- Warme Hauptgerichte ab 16 Uhr
- Süsses
- Getränke
Catering
Essen & Getränke
- Grill
- Süsses
- Getränke
Snacks, Süsses & Getränke
Snacks, Süsses & Getränke
Snacks, Süsses & Getränke
Samariter
Samariter
Veloparkplatz
Veloparkplatz
Tramhaltestelle Birsfelden, Hard
| 6.6.2026 Richtung Burgfelderhof | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 39 | 46 | 54 |
| 11 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 12 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 13 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 14 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 15 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 17 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 |
| 18 | 01 | 09 | 16 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 19 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 20 | 04 | 12 | 19 | 34 | 49 | |||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 23 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
Parkplatz Park & Ride
Park & Ride Shuttlebus: Schweizerhalle
| Richtung Forstwerkhof / Sternenfeld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 00 | 20 | 40 | |||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | |||
| 20 | 00 | 20 | 40 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||
Park & Ride Shuttlebus: Waldhaus
| Richtung Forstwerkhof / Sternenfeld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Richtung Schweizerhalle | ||||||
| 09 | 15 | 35 | 55 | |||
| 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |||
| 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 55 | |
Park & Ride Shuttlebus: Forstwerkhof / Sternenfeld
| Richtung Schweizerhalle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 30 | 50 | |||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |||
| 14 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | 50 | |||
| 18 | 10 | 30 | 50 | |||
| 19 | 10 | 30 | 50 | |||
| 20 | 10 | 30 | 50 | |||
| 21 | 10 | 30 | 50 | |||
| 22 | 10 | 30 | 50 | |||
WC
inkl. Barrierefreie WCs
WC
inkl. Barrierefreie WCs